| Existencia | | Descripción |
|---|---|
| SI | FRENTE AL MAR Y ESTERO (0 METROS) | SI | ALBERCA Y CHAPOTEADERO (medida menos profunda 80 centrímetros aprox.) |
| SI | ESTACIONAMIENTO GRATIS |
| SI | AMBIENTE FAMILIAR |
| SI | AREAS VERDES (jardín) |
| SI | AIRE ACONDICIONADO |
| SI | CAMASTROS, KIOSCOS, SILLAS Y MESAS |
| NO | RESTAURANTE |
| SI | INTERNET - WIFI | GRATIS |
| SI | MASCOTAS (razas pequeñas a medianas) |
| SI | ZONA DE FUMADORES (al aire libre, afuera de las instalaciones) |
| SI | ACCESO FACIL PARA SILLA DE RUEDAS (dentro de las instalaciones en planta baja) |
| SI | HOTEL DE 2 PISOS (planta baja y primer piso; acceso por medio de escaleras) |
| IDIOMAS: ESPAÑOL |
Hora de Entrada: 2:00 P.M. | Hora de Salida: 12:00 P.M.
1 persona
$1,350
2 personas
$1,550
3 personas
$1,650
4 personas
$1,750
2 personas
$1,450
Recibe un 5% de descuento en Tours y Aventuras al reservar.